Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2024 r. | stan na 30.06.2023 r. |
Kapitał własny | 16 699 048,75 | 14 637 474,60 |
Kapitał zakładowy | 3 411 868,90 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 404 179,40 | 4 341 873,85 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 362 850,19 | 1 889 003,24 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 418 688,21 | 1 810 832,61 |
Aktywa razem | 20 103 228,15 | 18 979 348,45 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 6 605 048,02 | 6 997 497,53 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 331 034,21 | 213 684,56 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. | 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 286 773,71 | 1 190 274,36 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 479 858,12 | 521 456,30 |
Amortyzacja | 8 974,02 | 8 973,99 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 497 859,92 | 528 334,46 |
Zysk (strata) brutto | 473 234,29 | 318 443,40 |
Zysk (strata) netto | 472 291,29 | 318 443,40 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 438 001,33 | 579 756,35 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej | -289 056,03 | -458 133,83 |
Liczba akcji (w szt.) | 34 118 689 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0138 | 0,0093 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,49 | 0,43 |
Wybrane dane finansowe | stan na 30.06.2024 r. | stan na 30.06.2023 r. |
Kapitał własny | 11 373 140,33 | 9 227 544,14 |
Kapitał zakładowy | 3 411 868,90 | 3 411 868,90 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 260 492,13 | 4 687 649,24 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 386 170,44 | 1 928 496,23 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 251 680,69 | 2 117 115,01 |
Aktywa razem | 14 633 632,46 | 13 915 193,38 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
Należności krótkoterminowe | 11 904 199,22 | 12 483 850,66 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna | 544 090,33 | 580 177,31 |
Wybrane dane finansowe | 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. | 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 698 625,82 | 1 725 665,04 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 517 501,50 | 670 277,85 |
Amortyzacja | 15 584,04 | 45 136,53 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 540 193,81 | 699 407,15 |
Zysk (strata) brutto | 515 629,71 | 483 277,25 |
Zysk (strata) netto | 514 686,71 | 491 348,25 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 550 253,41 | 939 261,80 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 241,64 | 0,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -753 106,14 | -499 145,82 |
Liczba akcji (w szt.) | 34 118 689 | 34 118 689 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,0151 | 0,0144 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,33 | 0,27 |
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.